
- מוליך: נחושת לא מצופה חישול רכה מסוג B לפי ASTM B496 או אלומיניום מושך קשה-1350 Class B דחוס לפי ASTM B400
-
מגן מוליכים: פוליאתילן צולב מוליך למחצה (XLPE)
-
בידוד: פוליאתילן מוצלב טרמוסיסט (XLPE)
-
מגן בידוד: פוליאתילן מוצלב מוליך למחצה (XLPE)
-
מגן מתכתי: סרט נחושת רך מחושל ללא ציפוי, עובי 5 מיל, 25% חפיפה מינימלית
-
הארקה (אופציונלי): מוליכי נחושת חשופים או מכוסים אחד או שלושה מחושל רך עם כבל עם מוליכים פאזה.
-
הרכבה: מוליכים בכבלים עם חומרי מילוי לא היגרוסקופיים, לפי הצורך וסרט קלסר
-
מעיל: עמידות לאור שמש שחור ותרכובת פוליוויניל כלוריד (PVC) מעכב בעירה
בַּקָשָׁה
3 Core MV כבלי MV נמצאים בשימוש נרחב במעגלי חשמל והפצה ראשיים במתקנים תעשייתיים ומסחריים, כמו גם במעגלי חשמל בתחנות כוח, במיוחד באותם מקומות שבהם זרם תקלת האדמה נמצא בסובלנות לסיכוך הכבלים. הכבל בעל עמידות מעולה וביצועים גבוהים, יכול לעבוד ביציבות במגוון תנאי סביבה, ומתאים לשימוש בסביבות רטובות או יבשות.
כבל זה יכול לבחור שיטות הנחה שונות בהתאם לדרישות ההתקנה, לרבות התקנה בתוך הצינור, הנחת בתעלה, הנחת עילי או קבורה ישירה. הוא מספק חלוקת כוח יעילה ואמינה במהלך העברת הכוח, תוך יכולת להתנגד להפרעות חשמליות והגנה מכנית כדי להבטיח פעולה יציבה של המערכת.

תכונה

3 ליבות MV90 כבל עמידות לאור השמש בעלת עמידות מצוינת לאור השמש והיא מתאימה במיוחד להנחת חוץ. עבור כבלים עם מפרט של 1/0 AWG ומעלה, עמידות UV זו מבטיחה שניתן להשתמש בכבל בחוץ לאורך זמן מבלי להיות מושפע מהזדקנות UV. כבל MV90 משתמש במערכת אקסטרוזיה אמיתית משולשת כדי להבטיח שכל שכבת חומר תחול באופן שווה, מה שמספק ביצועים חשמליים חזקים יותר והגנה מכנית. בנוסף, מערכת חומרי הגלם לעיבוד סגור של הכבל מונעת מגע עם הסביבה החיצונית בתהליך האקסטרוזיה, מה שמבטיח את טוהר הכבל ואיכותו הגבוהה.
הסמכה
המוצרים שלנו עברו אישורי UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ועוד. לחברה שלנו יש הסמכה מתאימה לכל אזור. יש לנו יותר מ-10 שנות ניסיון בייצוא סחר חוץ, מייצאים ליותר מ-90 מדינות ברחבי העולם, ומכירים את מפרטי החוטים והכבלים והתקנים של מדינות רבות.

חֲבִילָה

מִפְעָל

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., ממוקמת בעיר דונגגוואן, מחוז גואנגדונג. היא משלבת מו"פ, ייצור, מכירה ותחזוקה, תוך התמקדות בחוטים וכבלים שונים, ומספקת פתרונות מותאמים אישית לתשתיות בקנה מידה גדול כגון שדות תעופה, בתי חולים, מפעלים ובתי ספר באזורים רבים ברחבי העולם. עם ציוד ותהליכי ייצור מתקדמים, ציוד בדיקה מלא וחוזק טכני חזק, החברה התפתחה במהירות לאחר שנים של עבודה מאומצת ותמיכה של לקוחות גלובליים, וזכתה למוניטין גבוה ונתח שוק בשווקים בחו"ל.
הכבלים והחוטים שלנו עברו אישורי תקן SAA, UL, TUV, CE ועוד. המוצרים שלנו זכו למשיכה אדירה בשוק הבינלאומי ומיוצאים לעתים קרובות לאזורים כמו דרום מזרח אסיה, אוסטרליה, המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה, ואירופה, המכירות מכסות יותר מ-400 ערים בבית ומחוצה לה.
מִקרֶה

שׁוּתָף

שאלות נפוצות
ש: האם אתה יצרן או חברת סחר?
ש: מתי אוכל לקבל את המחיר?
תגיות פופולריות: כבל mv90 3 ליבות, יצרנים, ספקים, מפעל כבל mv90 3 ליבות

MV-90 3C, XLPE מבודד, מכוסה PVC, 5 קילו וולט - 35 קילו וולט, מוגן סרט נחושת
5 קילוואט XLPE מבודד
| גוֹדֶל |
מספר גדילים |
קוטר מוליך |
רמות בידוד של 100% ו-133% (90 מיליון) | |||||
| מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
קוטר חיצוני משוער |
משקל נקי משוער | |||||
| נְחוֹשֶׁת | אֲלוּמִינְיוּם | נְחוֹשֶׁת | אֲלוּמִינְיוּם | |||||
| AWG או kcmil | ב | AWG | מִיל | ב | lb/kft | |||
| 8 | 7 | 0.13 | 8 | - | 80 | 1.15 | 735 | - |
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.23 | 908 | 734 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.32 | 1126 | 849 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.44 | 1451 | 1010 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.51 | 1704 | 1149 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 80 | 1.59 | 1974 | 1273 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.74 | 2442 | 1559 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.84 | 2882 | 1746 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3379 | 1974 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.07 | 3852 | 2191 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.18 | 4460 | 2468 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.28 | 5033 | 2707 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.37 | 5595 | 2939 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 110 | 2.59 | 6844 | 3524 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.84 | 8111 | 4124 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.05 | 9808 | 4831 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.37 | 12536 | 5902 |
8 kV XLPE מבודד
| גודל AWG או kcmil |
מספר גדילים |
קוטר מוליך |
100% רמות בידוד (115 מיל) | 133% רמות בידוד (140 מיל) | ||||||||||
| מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
קוטר חיצוני משוער |
משקל נקי משוער | מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
משקל נקי משוער |
משקל נקי משוער | |||||||
| Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | |||||||
| ב | AWG | מִיל | ב | lb/kft | AWG | מִיל | ב | lb/kft | ||||||
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.34 | 1007 | 832 | 6 | 6 | 80 | 1.45 | 1112 | 938 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.43 | 1230 | 953 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1341 | 1064 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1562 | 1122 | 6 | 4 | 80 | 1.67 | 1680 | 1240 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.62 | 1820 | 1264 | 4 | 4 | 110 | 1.80 | 2053 | 1498 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 1.76 | 2204 | 1502 | 4 | 4 | 110 | 1.88 | 2338 | 1636 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.85 | 2575 | 1691 | 4 | 2 | 110 | 1.96 | 2714 | 1830 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3000 | 1885 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3145 | 2030 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3524 | 2119 | 3 | 2 | 110 | 2.18 | 3675 | 2271 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.19 | 4004 | 2343 | 3 | 2 | 110 | 2.30 | 4163 | 2502 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.29 | 4619 | 2627 | 2 | 1 | 110 | 2.40 | 4784 | 2793 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.39 | 5198 | 2872 | 2 | 1 | 110 | 2.50 | 5369 | 3043 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.48 | 5765 | 3110 | 2 | 1 | 110 | 2.65 | 6034 | 3378 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 2.76 | 7200 | 3880 | 1 | 1/0 | 140 | 2.88 | 7397 | 4077 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.95 | 8313 | 4326 | 1 | 1/0 | 140 | 3.07 | 8521 | 4535 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.16 | 10022 | 5045 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.27 | 10243 | 5266 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.49 | 12770 | 6136 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.60 | 13011 | 6376 |
15 kV XLPE מבודד
| גודל AWG או kcmil |
מספר גדילים |
קוטר מוליך |
100% רמות בידוד (115 מיל) | 133% רמות בידוד (140 מיל) | ||||||||||
| מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
קוטר חיצוני משוער |
משקל נקי משוער | מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
משקל נקי משוער |
משקל נקי משוער | |||||||
| Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | |||||||
| ב | AWG | מִיל | ב | lb/kft | AWG | מִיל | ב | lb/kft | ||||||
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 110 | 1.89 | 1974 | 1533 | 6 | 4 | 110 | 2.09 | 2232 | 1792 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 1.95 | 2245 | 1689 | 4 | 4 | 110 | 2.16 | 2511 | 1956 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.03 | 2536 | 1835 | 4 | 4 | 110 | 2.24 | 2811 | 2109 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.12 | 2919 | 2036 | 4 | 2 | 110 | 2.32 | 3203 | 2320 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.22 | 3359 | 2244 | 3 | 2 | 110 | 2.42 | 3654 | 2539 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.33 | 3899 | 2495 | 3 | 2 | 110 | 2.53 | 4206 | 2802 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.45 | 4397 | 2736 | 3 | 2 | 110 | 2.70 | 4811 | 3150 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.61 | 5118 | 3126 | 2 | 1 | 140 | 2.88 | 5635 | 3644 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 2.77 | 5887 | 3562 | 2 | 1 | 140 | 2.98 | 6248 | 3923 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 2.87 | 6477 | 3821 | 2 | 1 | 140 | 3.07 | 6848 | 4192 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.03 | 7685 | 4365 | 1 | 1/0 | 140 | 3.24 | 8074 | 4754 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.22 | 8825 | 4838 | 1 | 1/0 | 140 | 3.43 | 9235 | 5248 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.43 | 10564 | 5587 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.63 | 10995 | 6018 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 |
140 |
3.82 | 13536 | 6902 | 1/0 | 3/0 | 140 | 4.02 | 14012 | 7377 |
25 kV XLPE מבודד
| גודל AWG או kcmil |
מספר גדילים |
קוטר מוליך |
100% רמות בידוד (115 מיל) | 133% רמות בידוד (140 מיל) | ||||||||||
| מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
קוטר חיצוני משוער |
משקל נקי משוער | מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
משקל נקי משוער |
משקל נקי משוער | |||||||
| Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | |||||||
| ב | AWG | מִיל | ב | lb/kft | AWG | מִיל | ב | lb/kft | ||||||
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 2.33 | 2766 | 2210 | - | - | - | - | - | - |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.41 | 3073 | 2372 | 4 | 4 | 110 | 2.73 | 3594 | 2892 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.50 | 3474 | 2590 | 4 | 2 | 140 | 2.88 | 4189 | 3306 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.65 | 4026 | 2911 | 3 | 2 | 140 | 2.98 | 4674 | 3559 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 2.83 | 4769 | 3365 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 5263 | 3859 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 2.95 | 5303 | 3642 | 3 | 2 | 140 | 3.22 | 5815 | 4153 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.06 | 5965 | 3974 | 2 | 1 | 140 | 3.33 | 6492 | 4500 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.16 | 6588 | 4262 | 2 | 1 | 140 | 3.42 | 7129 | 4803 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.25 | 7196 | 4541 | 2 | 1 | 140 | 3.52 | 7751 | 5095 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.41 | 8438 | 5118 | 1 | 1/0 | 140 | 3.68 | 9017 | 5696 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.60 | 9617 | 5630 | 1 | 1/0 | 140 | 3.94 | 10405 | 6418 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.88 | 11577 | 6600 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.15 | 12224 | 7246 |
35 kV XLPE מבודד
| גודל AWG או kcmil |
מספר גדילים |
קוטר מוליך |
100% רמות בידוד (115 מיל) | 133% רמות בידוד (140 מיל) | ||||||||||
| מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
קוטר חיצוני משוער |
משקל נקי משוער | מוליך קרקע* | עובי ז'קט |
משקל נקי משוער |
משקל נקי משוער | |||||||
| Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | Cu | אל | |||||||
| ב | AWG | מִיל | ב | lb/kft | AWG | מִיל | ב | lb/kft | ||||||
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 140 | 2.91 | 3967 | 3266 | 4 | 4 | 140 | 3.25 | 4606 | 3904 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 140 | 3.00 | 4394 | 3510 | 4 | 2 | 140 | 3.33 | 5048 | 4164 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 4884 | 3769 | 3 | 2 | 140 | 3.43 | 5556 | 4441 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 3.21 | 5480 | 4076 | 3 | 2 | 140 | 3.55 | 6172 | 4768 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 3.33 | 6039 | 4378 | 3 | 2 | 140 | 3.67 | 6753 | 5092 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.44 | 6723 | 4731 | 2 | 1 | 140 | 3.77 | 7456 | 5464 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.54 | 7366 | 5040 | 2 | 1 | 140 | 3.94 | 8299 | 5974 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.63 | 7993 | 5338 | 2 | 1 | 140 | 4.03 | 8947 | 6292 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.86 | 9448 | 6128 | 1 | 1/0 | 140 | 4.20 | 10260 | 6940 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 4.05 | 10673 | 6687 | 1 | 1/0 | 140 | 4.39 | 11519 | 7532 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.26 | 12504 | 7527 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.59 | 13387 | 8410 |
הנתונים שלעיל הינם משוערים וכפופים לסובלנות ייצור רגילה. במידת הצורך, יש לאמת את התאימות לבלוטות, מחברים ואביזרים באמצעות הממדים האמיתיים של המוצר. גדלים אחרים זמינים לפי בקשה. אמפטיות: עיין בטבלאות בתחילת הסעיף.
* לבחירת היצרן ניתן לחלק את ה-Ground Conductor לשלושה, אחד בכל שקע. כבלים העומדים ב-8 kV 100% יכולים להיות מסומנים גם 5 kV 133%.





























