
חוט מבודד סיליקון גמיש במיוחד גמיש במיוחד הוא עדות להנדסה מתקדמת ומגלמת שילוב ייחודי של עמידות בטמפרטורה גבוהה וגמישות לאורך זמן. לחוט סיליקון יכולת מצוינת לעמוד בטמפרטורות עד +250, גורם מפתח בביצועים מעולים בטמפרטורות גבוהות, וזה קריטי ביישומים שנחשפים באופן קבוע לחום קיצוני. כבלי סיליקון הם ייחודיים בכך שהם נשארים גמישים לצמיתות אפילו בתנאים תרמיים קשים. המבנה המולקולרי של חוט הסיליקון מבטיח שהכבל ישמור על צורתו ופונקציונליותו המקורית.
בַּקָשָׁה
חוט מבודד סיליקון מתאים לשימוש בסביבות בטמפרטורה גבוהה, כמו צמחים מתכתיים, טחנות פלדה וטחנות מתגלגלות, כאשר טמפרטורות גבוהות קיצוניות הן היבט מהותי בסביבת ההפעלה. יכולתו של כבל סיליקון לשמור על צורתו עוזרת להרחיב את חייהם ואמינותן של מערכות חשמל בסביבות מאתגרות אלה.

הסמכה

המוצרים שלנו השיגו אישורים בינלאומיים יוקרתיים שונים, כולל UL, TUV, החייאה של האיחוד האירופי, CE, ROHS ואחרים.
חֲבִילָה

מִפְעָל
יצרן תיל וכבלים רבתי הוא שילוב של מפעלים חכמים ודיגיטליים שנועדו להגדיל את מהירות הייצור וחשוב מכך להבטיח את התקנים האיכותיים ביותר, עם דיוק ציוד ייצור אוטומטי עד 0. 002 מ"מ. כל כבל המיוצר עובר בדיקה מקיפה של 100% לאורך כל תהליך הייצור והבדיקה, ויוצר עידן חדש של דיוק ויעילות. ההתקנה המתקדמת מבטלת את השגיאות והליקויים הגלומים הקשורים להרכבה ידנית, ובונה על ההבטחה לספק מוצר עם אמינות שאין שני לה.

מִקרֶה

שׁוּתָף

שאלות נפוצות
ש: האם עמיד בפני חוט סיליקון UV?
ש: מהי התנגדות הטמפרטורה של סיליקון?
תגיות פופולריות: חוט מבודד סיליקון גמיש במיוחד גמיש במיוחד, סין, סין טמפרטפת גבוהה במיוחד יצרני חוט מבודדים סיליקון, ספקים, מפעל

| מְנַצֵחַ | מְבַדֵד | מאפיינים חשמליים | זרם מקסימלי | חֲבִילָה | ||||
| גוֹדֶל |
מספר ונומינלי / קוטר החוט |
סָעִיף | קוֹטֶר | מבודד עבה | קוטר מעל | התנגדות מוליכים | אַמְפֵּר | |
| AWG | מ.מ. | MM2 | מ.מ. | מ.מ. | מ.מ. | ק"מ | A | מטר/גליל |
| 0 | 19 0 00/0.08 מ"מ | 95.5 | 12.73 | 2.64 | 18 | 0.18 | 955 | 50 |
| 1 | 15 0 00/0.008 מ"מ | 75 | 11.3 | 2.3 | 15.5 | 0.45 | 840 | 50 |
| 2 | 1 0 0000/0.008 מ"מ | 50 | 9.24 | 2.4 | 14 | 0.63 | 630 | 50 |
| 3 | 67 0 0/0.008 מ"מ | 33.7 | 7.73 | 2.6 | 13 | 0.89 | 500 | 50 |
| 4 | 5 0 00/0.008 מ"מ | 25 | 6.53 | 2.4 | 11 | 1.25 | 400 | 50 |
| 6 | 32 0 0/0.008 מ"מ | 16 | 5.23 | 1.65 | 8.5 | 1.9 | 300 | 100 |
| 7 | 24 0 0/0.008 מ"מ | 12 | 4.53 | 1.35 | 7.2 | 2.6 | 240 | 100 |
| 8 | 165 0/0.008 מ"מ | 8.3 | 3.75 | 1.5 | 6.3 | 3.7 | 190 | 100 |
| 10 | 1 0 50/0.008 מ"מ | 5.3 | 3 | 1.3 | 5.45 | 6.3 | 140 | 100 |
| 11 | 75 0/0.008 מ"מ | 3.8 | 2.53 | 1.2 | 5 | 8.3 | 1.05 | 100 |
| 12 | 68 0/0.008 מ"מ | 3.4 | 2.41 | 1 | 4.5 | 9.8 | 88 | 100 |
| 13 | 5 0 0/0.008 מ"מ | 2.5 | 2.07 | 1 | 4 | 12.5 | 70 | 100 |
| 14 | 4 0 0/0.008 מ"מ | 2 | 1.85 | 0.9 | 3.5 | 15.6 | 55 | 200 |
| 15 | 3 0 0/0.008 מ"מ | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 20.8 | 42 | 200 |
| 16 | 252/0. 008 מ"מ | 1.27 | 1.47 | 0.75 | 3 | 24.4 | 35 | 200 |
| 17 | 21 0/0.008 מ"מ | 1 | 1.33 | 0.68 | 2.7 | 29.8 | 30 | 200 |
| 18 | 15 0/0.008 מ"מ | 0.75 | 1.33 | 0.55 | 2.3 | 39.5 | 22 | 200 |
| 20 | 1 0 0/0.008 מ"מ | 0.5 | 0.92 | 0.45 | 1.8 | 62.5 | 13 | 400 |
| 22 | 6 0/0.008 מ"מ | 0.3 | 0.72 | 0.45 | 1.7 | 88.6 | 8 | 400 |
| 24 | 4 0/0.008 מ"מ | 0.2 | 0.58 | 0.5 | 1.6 | 97.6 | 5 | 400 |
| 26 | 3 0/0.008 מ"מ | 0.16 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 123 | 3.5 | 400 |
| 28 | 16/0. 008 מ"מ | 0.08 | 0.37 | 0.4 | 1.2 | 227.2 | 1.25 | 1500 |
| 30 | 11/0. 008 מ"מ | 0.055 | 0.31 | 0.3 | 0.8 | 331 | 0.8 | 2500 |




























