
| גדלים זמינים ב- SQ.MM | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 ליבה ו -4 ליבה) -1100 V |
| גדלים זמינים ב- AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 ליבה ו -4 ליבה) {}}}} v |
| טווח טמפרטורות | -40 תואר ל 90 מעלות |
| מְנַצֵחַ | מוליך נחושת גמיש וחשוף דק |
| התנגדות מוליכים היא לפי | PVC/Rubber STD - כיתה 5 של IEC60228, DIN VDE 0295, היא 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - מחלקה 5 של IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, הוא 8130, BS 6360 |
| חומר בידוד | גומי EPDM |
| חומר נדן | גומי NBR |
| צבע נדן | שחור/כחול/ירוק/כל צבע אחר כפי שצוין על ידי Custome |
| סטנדרטים התואמים | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, הוא 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
בַּקָשָׁה
| מְדִינָה | קודי צבע ליבה | קוד צבע חיצוני חיצוני |
| תקן אירופי | 4 ליבה - חום, כחול, שחור, צהוב עם פס ירוק 3 ליבה - חום, כחול, שחור |
כְּחוֹל |
| אוֹסטְרַלִיָה | 4 ליבה -חום, כחול, שחור, צהוב עם פס ירוק 3 ליבה - חום, כחול, צהוב עם פס ירוק |
כְּחוֹל |
| דרום אפריקה | 4 ליבה - אדום, צהוב, כחול, ירוק עם פס צהוב 3 ליבה - אדום, צהוב, כחול |
4 ליבה עגולה /שטוחה -ירוק 3 ליבה עגולה/שטוחה - כחול |
| ארה"ב סטנדרטית -AWG | 4 ליבה -צהיות, שחור, אדום, ירוק 3 ליבה - צהוב, שחור, אדום |
כְּחוֹל |

תכונה

גומי 3 ו -4 ליבה כבלי משאבה טבולים כוללים מוליכי נחושת גמישים וחשופים דקים למוליכות וגמישות מצוינים, ומבטיחים העברת כוח חלק ויעיל. הבידוד עשוי מגומי EPDM, הידוע בהתנגדותו המצוינת ללחות, חום ושחיקה, ואילו הז'קט החיצוני עשוי מגומי NBR, ומספק הגנה מצוינת מפני שחיקה, גריז, שמן וכימיקלים קשים.
הסמכה
כבלים עגולים של משאבה טבולה של גומי 3 ו -4 מאושרים לתקני UL 83, IEC 60245 ו- BS 6500, ומבטיחים דרישות בטיחות וביצוע במגוון סביבות תעשייתיות. עם עמידות מצוינת לגורמים סביבתיים חיצוניים ופנימיים, כבלים אלה הם אידיאליים לשימוש במשאבות מים, יישומי באר עמוקה ומערכות טבולות אחרות הדורשות כוח אמין ועמיד בתנאים מאתגרים.

חֲבִילָה

קו ייצור

Dongguan Greater Wire & Cabk Co., Ltd. הוקמה בשנת 1995, זהו יצרן תיל וכבלים מקצועי. לחברה שלנו יש ציוד ייצור וטכנולוגיית ייצור מתקדמת, ציוד בדיקה מלאה ועוצמת טכנולוגיית מוצרים חזקה. לאחר שנים של עבודה קשה ותמיכה של לקוחות מכל העולם, החברה שלנו התפתחה במהירות וזכתה בכבוד ובחלק גבוה בשווקים מעבר לים. החברה העבירה את הסמכת מערכת ניהול האיכות LSO9001, הסמכת ארגונים לאומיים של היי -טק, התמחות לאומית והסמכת ארגונית חדשה מיוחדת.
לָקוּחַ

שׁוּתָף

שאלות נפוצות
ש: האם אתה יצרן או חברת סחר?
ש: מתי אוכל להשיג את המחיר?
תגיות פופולריות: גומי 3 ו -4 ליבה כבלים עגולים של משאבה טבולים, גומי סין 3 ו -4 ליבה של משאבה צוללת יצרני כבלים עגולים, ספקים, מפעל

גומי 3 כבלים עגולים ליבה למשאבות טבולות (1100 וולט)
| מְנַצֵחַ | בידוד גומי | גוּמִינְדָן |
מוליך התנגדות 20 מעלות (מקסימום) אוהם/ק"מ |
דירוג נוכחי במגברי 40 מעלות. | |||
| נָקוּב אזור ב SQ.MM. |
NOS. & DIA של חוט מס '/ממ. |
נָקוּב עוֹבִי (ב- MM) |
נָקוּב Core Dia (ב- MM) |
נָקוּב עוֹבִי (ב- MM) |
בערך הממדים הכוללים (ב- MM) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.50 | 11.00 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.60 | 13.00 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.60 | 14.60 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 18.00 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 21.20 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 26.50 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 29.50 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 34.80 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 39.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 45.70 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.80 | 50.20 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 55.30 | 0.129 | 216 |
גומי 4 כבלים עגולים ליבה למשאבות טבולות (1100 וולט)
| מְנַצֵחַ | בידוד גומי | נדן גומי |
מוליך התנגדות 20 מעלות (מקסימום) אוהם/ק"מ |
דירוג נוכחי במגברי 40 מעלות. | |||
| נָקוּב אזור ב SQ.MM. |
NOS. & DIA של חוט מס '/ממ. |
נָקוּב עוֹבִי (ב- MM) |
נָקוּב Core Dia (ב- MM) |
נָקוּב עוֹבִי (ב- MM) |
בערך הממדים הכוללים (ב- MM) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.80 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.65 | 12.50 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.65 | 14.10 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.65 | 16.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 20.35 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.40 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 29.20 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 32.40 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 38.25 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 43.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 50.40 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.90 | 19.80 | 3.80 | 55.30 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 61.30 | 0.129 | 216 |





























