
● מוליך: מוליך נחושת מוצק או תקוע, רך נמשך, בינוני קשה או קשה.
● מפרט עזר: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 ו-B8
.
בַּקָשָׁה
חוט נחושת חשוף טהור נמצא בשימוש נרחב בהולכת חשמל, הפצה ותחומים שונים של התקנה חשמלית. הוא עשוי בדרך כלל מחומר נחושת בטוהר גבוה, בעל מוליכות חשמלית מצוינת ותכונות מכניות, והוא יכול לספק חיבורים חשמליים יציבים ואמינים. לחוט נחושת חשוף טהור סוגים ומבנים שונים, בעיקר כולל חוטי נחושת מוצקים וחוטי נחושת תקועים, המתאימים לצרכים שונים של הנדסת חשמל.

הסמכה
חוט נחושת חשוף טהור עבר אישורים בינלאומיים רבים כדי להבטיח את הביצועים והאמינות הגבוהים שלו בהולכת חשמל, הפצה ומתקנים חשמליים אחרים. הוא עומד בתקנים מחמירים מבחינת איכות, בטיחות והתאמה סביבתית.

חֲבִילָה

מִפְעָל

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., ממוקמת בעיר דונגגוואן, מחוז גואנגדונג. היא משלבת מו"פ, ייצור, מכירה ותחזוקה, תוך התמקדות בחוטים וכבלים שונים, ומספקת פתרונות מותאמים אישית לתשתיות בקנה מידה גדול כגון שדות תעופה, בתי חולים, מפעלים ובתי ספר באזורים רבים ברחבי העולם. עם ציוד ותהליכי ייצור מתקדמים, ציוד בדיקה מלא וחוזק טכני חזק, החברה התפתחה במהירות לאחר שנים של עבודה מאומצת ותמיכה של לקוחות גלובליים, וזכתה למוניטין גבוה ונתח שוק בשווקים בחו"ל.
מִקרֶה

שׁוּתָף

שאלות נפוצות
Q: האם אתה יצרן או חברת סחר?
ש: האם הדפסת לוגו היא אפשרות לכבלים?
Hot Tags: חוט נחושת חשוף טהור, סין חוטי נחושת חשוף טהור יצרנים, ספקים, מפעל

נחושת חשופה
| גודל המנצח | מס' & קוטר נומינלי של חוט | קוטר כללי נומינלי | משקל נומינלי | |
| מ.מ | AWG משוער | מ.מ | מ.מ | ק"ג/ק"מ |
| מוּצָק | ||||
| 1.6 מ"מ | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0מ"מ | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6 מ"מ | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2 מ"מ | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| נָטוּשׁ | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x0.60 מ"מ | 1.80 | 17.80 |
| 3.5 מ"מ | 12/7 | 7x0.80 מ"מ | 2.40 | 31.66 |
| 5.5 מ"מ | 10/7 | 7x1.0מ"מ | 3.00 | 49.46 |
| 8.0מ"מ | 8/7 | 7x1.20 מ"מ | 3.60 | 71.19 |
| 14 מ"מ | 6/7 | 7x1.60 מ"מ | 4.80 | 126.70 |
| 22 מ"מ | 4/7 | 7x2.0 מ"מ | 6.00 | 197.90 |
| 30 מ"מ | 2/7 | 7x2.30 מ"מ | 6.90 | 261.70 |
| 38 מ"מ | 1-19 | 19x1.60 מ"מ | 8.00 | 343.70 |
| 50 מ"מ | 1/0-19 | 19x1.80 מ"מ | 9.00 | 435.10 |
| 60 מ"מ | 2/0-19 | 19x2.0 מ"מ | 10.00 | 537.00 |
| 80 מ"מ | 3/0-19 | 19x2.30 מ"מ | 11.50 | 710.30 |
| 100 מ"מ | 4/0-19 | 19x2.60 מ"מ | 13.00 | 907.60 |
| 125 מ"מ | 250 MCM | 37x2.10 מ"מ | 14.70 | 1158.00 |
| 150 מ"מ | 300 MCM | 37x2.30 מ"מ | 16.10 | 1390.00 |
| 200 מ"מ | 400 MCM | 37x2.60 מ"מ | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2.95 מ"מ | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 מ"מ | 500 MCM | 61x2.30 מ"מ | 20.70 | 2300.00 |
| 325 מ"מ | 650 MCM | 61x2.60 מ"מ | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2.82 מ"מ | 25.30 | 3450.00 | |
| 400 מ"מ | 800MCM | 61x2.90 מ"מ | 26.10 | 3654.00 |
| 500 מ"מ | 1000 MCM | 61x3.20 מ"מ | 28.80 | 4448.00 |





























