
-
מוליך: נחושת חשופה תקועה לכל ASTM B -3, B -8
-
בידוד: 16 AWG-.025 "(. 635 מ"מ) PE (תקוע)
14 AWG-.025 "(. 635 מ"מ) PE
12 AWG -.030 "(. 762 מ"מ) PE
-
ז'קט: PE
-
דירוג מתח: 600 וולט
-
טמפ '. דירוג: 75 מעלות
בַּקָשָׁה
IMSA 20-1 כבל בקרת תנועה נמצא בשימוש נרחב במערכות בקרת אותות תנועה, ומספק תמיכה יציבה של כוח ויציאת נתונים עבור נורות איתות, ארונות בקרה, חיישנים וציוד אחר. המוליכות הגבוהה שלה, עמידות בפני מזג האוויר וביצועי האנטי-אינטרפורמציה מבטיחים את הפעולה האמינה של אותות תנועה, המשמשים בעיקר בכבישים עירוניים, צמתים, כבישים מהירים ומערכות תחבורה חכמות (ITS).

תכונה

IMSA 20-1 כבל בקרת תנועה הוא כבל ביצועים גבוהים המיועד למערכות בקרת אותות תנועה. היא משתמשת במוליכי נחושת חשופים וחשופים ותואמת את התקנים ASTM B -3 ו- B -8. יש לו מוליכות מצוינת וחוזק מתיחה ועומד בתקני IMSA (איגוד האותות העירוני הבינלאומי).
הסמכה
IMSA 20-1 כבלי בקרת תנועה מוסמכים UL ועונים על תקני תעשייה קפדניים לבטיחות, עמידות וביצועים חשמליים. הסמכת UL מצביעה על כך שהכבל עבר בדיקות קפדניות ותואם את תקנות הבטיחות החשמלית של ארה"ב ובינלאומית.

חֲבִילָה

קו ייצור

עם שנים רבות של ניסיון ייעודי בתעשיית התיל והכבלים, הצוות המיומן ביותר של Greater Wire פיתח מומחיות מקיפה וידע מעמיק בתעשייה. אנו משתמשים בחוויה נרחבת זו כדי להתמודד עם אפילו האתגרים המורכבים ביותר, ומציעים פתרונות מותאמים וחדשניים המתאימים לדרישות המתפתחות של לקוחותינו. על ידי נשארים לפני ההתקדמות בתעשייה ושמירה על מחויבות למצוינות, אנו מבטיחים כי המוצרים והשירותים שלנו עומדים בעקביות בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות, אמינות וביצועים.
לָקוּחַ

שׁוּתָף

שאלות נפוצות
ש: מהו חוט IMSA?
ת: חוט IMSA מתייחס לכבלים חשמליים העומדים בתקנים שנקבעו על ידי איגוד האותות העירוני הבינלאומי (IMSA). חוטים אלה מיועדים במיוחד למערכות אותות תנועה, תאורת דרכים, מערכות תחבורה חכמות (ITS) ויישומים עירוניים וכבישים אחרים.
ש: איזה חוט משמש לרמזורים?
כבל אות תנועה (למשל, imsa 20-1, 20-4, 20-7), המשמש לחיבור רמזורים, ארונות בקרה וחיישנים.
חוט גלאי לולאה (למשל, imsa 51-5, 51-7), משובץ בכבישים לאיתור נוכחות רכב.
כבל סיבים אופטיים (למשל, IMSA 40-2, 50-2) משמש להעברת נתונים במהירות גבוהה במערכות תנועה חכמות.
תגיות פופולריות: IMSA 20-1 כבל בקרת תנועה, סין IMSA 20-1 יצרני כבלים לבקרת תנועה, ספקים, מפעל

כבל IMSA מוצק
| לֹא. של קונד |
עובי JKT חיצוני | OD נומינלי | מִשׁקָל lbs. / 1M ' |
||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
כבל IMSA תקוע
| לֹא. של קונד |
עובי JKT חיצוני | OD נומינלי | משקל lbs./1m ' | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























